

Spec level
30/ 100
#83 of 95
MSRP
$799
New
$899
Used
$836
Sensor
26.1 MP
APS-C
Spec level
Where it sits among the others for its price, and what makes up its level.
Fujifilm X-M5Other cameras
| Video | 4K top, 4K 60p, 10-bit | 6.9 of 18 | |
| Resolution | 26.1 MP | 5.1 of 14 | |
| Burst | 20 fps | 6.7 of 12 | |
| Viewfinder | no viewfinder | 0 of 10 | |
| Stabilization | no in-body stabilization | 0 of 8 | |
| Card slots | single slot (SD UHS-I) | 1.6 of 8 | |
| Build and battery | not sealed | 0 of 8 | |
| Autofocus | 425 AF points | 2.1 of 6 | |
| Screen | 1M-dot fully articulated screen | 3.1 of 6 | |
| Shutter and ISO | ISO 12,800, 1/32,000 s electronic | 1.8 of 6 | |
| Connectivity | Wi-Fi 5, headphone | 2.4 of 4 |
Specifications
Each value shows its most reliable source and how many others agree: green when 3 or more independent sources agree, amber for two, grey for one, red when sources disagree and no majority holds. Open a value for what each source says.
| Spec | Value | Sources |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Type | MirrorlessPress release · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Mirrorless Digital Camera “FUJIFILM X-M5”Launch news · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 compact entry-level hybrid cameraWikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 digital compact mirrorless cameraDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Body typeSLR-style mirrorless | Fujifilm+3 |
| Lens mount | Fujifilm XLaunch news · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 the lens mountWikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Lens mount | Fujifilm XWex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Lens Mount | Fujifilm X-MountAdorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Lens Mount | FUJIFILM XDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Lens mountFujifilm XManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 FUJIFILM X mountB&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Lens Mount | FUJIFILM X | cined.com+6 |
| Sensor size | APS-C (23.5 × 15.6 mm)Wikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Sensor | APS-C ... Sensor size | 23.5 mm × 15.6 mmWex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Sensor Format | APS-CAdorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 23.5 x 15.6 mm (APS-C) CMOSDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Sensor size23.5 × 15.6 mmManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 23.5mm x 15.6mm (APS-C)B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 23.5 x 15.6 mm (APS-C) CMOS | Wikipedia+5 |
| Sensor resolution | 26.1 MPPress release · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 approximately 26.1 megapixelsLaunch news · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 26-megapixel X-Trans CMOS 4 sensorWikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 26.1-megapixel X-Trans CMOS 4 sensorWex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Effective Megapixels | 26.1Adorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Effective: 26.1 Megapixel (6240 x 4160)DPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Effective pixels26 megapixelsManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 26.1 millions pixelsB&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 26.1 Megapixel (6240 x 4160) | Fujifilm+6 |
| In-body stabilization | NoLaunch news · Read by agent · refers to X-T50/X-S20; X-M5 only has DIS · page · scraped Nov 5, 2026 Both feature an EVF and an IBIS but come at a premium priceWikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 lacks features such as the previously mentioned EVF and IBISWex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Image Stabilisation | Enhanced Digital Image Stabilisation (DIS)Adorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Image Stabilization | Digital (Video Only)DPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Image stabilizationDigital onlyManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Digital Image Stabilization Yes (movie mode only)B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Digital (Video Only) | cined.com+6 |
| Initial release date | Fujifilm+1 | |
| Price | ||
| Initial release MSRP | cined.com+2 | |
| Current new price | $899B&H · Price · page · scraped Nov 5, 2026 $899.00 | B&H |
| Current used price | $836B&H · Used from · page · scraped Nov 5, 2026 Used from $826.95eBay (used) · Average of 46 used Buy It Now listings · page · scraped Nov 5, 2026 $799.99 Fujifilm X-M5 FF240002 26.1MP X-Mount Digital Camera 14 Shutter Count Body Only
$789 Fujifilm X-M5 Mirrorless Camera (Silver, Body Only) *USED*
$780 FUJIFILM X-M5 Mirrorless Camera (Body, Silver) - CUSTOMER RETURNS
$829 Fujifilm X-M5 Mirrorless Camera Body - Black - MINT - 290 Shutter Count + Grip
$850 Fujifilm X-M5 Mirrorless Camera Body Black — Mint, Only 571 Shots + Tilta Grip
$849.95 Used Fuji X-M5 Body Only (Black) - Excellent
$849.95 Used Fuji X-M5 Body Only (Silver) - Excellent
$812.9 Fujifilm Fuji X-M5 Silver 26.1MP Mirrorless Camera Body SC:1610 [Near Mint]
$888.2 Fujifilm X-M5 XM5 Silver Mirrorless Camera Body 26.1MP
$860 Fujifilm X-M5 26.1MP Mirrorless Camera XM5 Black Body+Accessories Excellent
$899.99 Fujifilm X-M5 FF240002 Body Only Digital Camera Black
$926.25 Fujifilm X-M5 Black Body 35 language (Shutter Count: 2907)[Mint] #6621
$878 Fujifilm X-M5 XM5 26.1MP Mirrorless Camera Body Silver Excellent
$789 Fujifilm X-M5 Mirrorless Camera (Silver, Body Only) *USED*
$780 FUJIFILM X-M5 Mirrorless Camera (Body, Silver) - CUSTOMER RETURNS
$1,188 FUJIFILM X-M5 Black Mirrorless Digital Camera Body 26.1MP APS-C Exc+5
$1,197.22 Fujifilm X-M5 Digital Camera Body Black (Preowned)
$875 Fujifilm X-M5 26.1MP Mirrorless Camera XM5 Black Body+Accessories Excellent
$870 Fujifilm X-M5 XM5 26.1MP Mirrorless Camera Body Silver Excellent
$942.96 FUJIFILM X-M5 Mirrorless Digital Camera (Body, Silver) 26.1MP APS-C, 54 Shutter
$860 Fujifilm X-M5 26.1MP Mirrorless Camera Body XM5 Silver Excellent
$870 Fujifilm X-M5 XM5 26.1MP Mirrorless Camera Body Silver Excellent
$879 Fujifilm X-M5 XM5 26.1MP Mirrorless Camera Body Silver Excellent
$870 Fujifilm X-M5 26.1MP Mirrorless Camera XM5 Black Body+Accessories Excellent
$887.74 Fujifilm X-M5 26.1MP Mirrorless Camera XM5 Black Body+Accessories Excellent
$884 Fujifilm X-M5 26.1MP Mirrorless Camera XM5 Black Body+Accessories Excellent
$882.35 Fujifilm X-M5 XM5 26.1MP Mirrorless Camera Body Silver Excellent
$1,199.99 [Almost Unused] Fujifilm X-M5 silver 26.1MP CMOS4 Digital Camera body From JP
$870 Fujifilm X-M5 26.1MP Mirrorless Camera XM5 Black Body+Accessories Excellent
$880 Fujifilm X-M5 26.1MP Mirrorless Camera XM5 Silver Body+Accessories Excellent
$1,085 FUJIFILM X-M5 Silver Mirrorless Digital Camera Body 26.1MP APS-C Exc+++
$1,188 FUJIFILM X-M5 Black Mirrorless Digital Camera Body 26.1MP APS-C Exc+5
$849.08 Fujifilm X-M5 Body 26.1MP Mirrorless Camera XM5 Silver
$998.59 Fujifilm X-M5 Black APS-C Mirrorless Camera Body Only 26.1MP X-Trans 6.2K Video
$900 Fujifilm FUJIFILM X-M5 Body Silver Mirrorless Camera From JP Tested [Near Mint]
$902.2 Fujifilm X-M5 XM5 26.1MP Silver Mirrorless Camera Body
$889.2 Fujifilm X-M5 26.1MP Mirrorless Camera Body XM5 Silver
$927.19 Fujifilm X-M5 XM5 Silver 26.1MP Mirrorless Camera Body
$859.08 Fujifilm X-M5 XM5 Mirrorless Camera Silver 26.1MP Body 99%NEW
$880 Fujifilm X-M5 26.1MP Mirrorless Camera XM5 Black Body+Accessories Excellent
$849 Fujifilm X-M5 26.1MP Mirrorless Camera Body Only - Silver Tested Working
$1,200.23 Fujifilm X-M5 Mirrorless Digital Camera Body Shutter Count 146 Black Japan
$1,245.16 FUJIFILM X-M5 SILVER BODY 884514
$1,186.8 New ListingGood condition FujiFilm FUJIFILM X M5 Body Silver CA01 M7609 3Y3
$1,270.31 Fujifilm X-M5 Mirrorless Digital Camera Body Shutter Count 2907 Black Japan
$840 Fujifilm FUJIFILM X-M5 Body Silver Mirrorless Camera From Japan Tested [Exc+]MPB (used) · Used from · page · scraped Nov 5, 2026 from $749 | B&H+2 |
| Autofocus | ||
| AF points | 425 pointsB&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Contrast Detection, Phase Detection: 425 | B&H |
| Display | ||
| Display size | 3″Wikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 3.0" 1.84M dotsWex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Screen Size [inches] | 3 inchesAdorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Display Size | 3"DPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Screen size3″B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Articulating 3" Touchscreen LCD | Wikipedia+4 |
| Display resolution | 1.04M dotsWex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Screen Resolution | 1.04M-dotAdorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Resolution | 1,040,000 DotDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Screen dots1040000 dotsManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Approx. 1.04 million dotsB&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 1,040,000 DotDisagrees: Wikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 3.0" 1.84M dots | Wex+4 |
| Display articulation | Wex+1 | |
| Touchscreen | YesWikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 touchscreenWex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Vari-angle (rotating) touch screenAdorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 3-Way Tilting Touchscreen LCDDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Touch screenYesManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Touch Screen ModeB&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Articulating 3" Touchscreen LCD | Wikipedia+5 |
| Viewfinder | ||
| Viewfinder | cined.com+2 | |
| Viewfinder resolution | Not applicable (no built-in viewfinder) | cined.com+2 |
| Viewfinder magnification | Not applicable (no built-in viewfinder) | cined.com+2 |
| Body | ||
| Battery type | NP-W126SWikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 NP-W126S Li-ionWex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Battery Model | NP-W126SDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Battery descriptionNP-W126SManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 NP-W126S Li-ion battery (included)B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 1x NP-W126S Rechargeable Lithium-Ion (Included) | Wikipedia+4 |
| Battery life (CIPA) | Fujifilm | |
| Weight | 355 gPress release · Read by agent · Including battery and memory card · page · scraped Nov 5, 2026 weighs approximately 355g\*1Wikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 355g (13oz) (0.783 lb) including battery and memory cardDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Weight (inc. batteries)355 gManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Including Battery And Memory Card Approx. 355g | Fujifilm+2 |
| Weight (body only) | Fujifilm | |
| Dimensions | 111.9 × 66.6 × 38 mmPress release · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 approximately 111.9mm in width, 66.6mm in height, and 38.0mm in depthWex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 W111.9 x H66.6 x D38.0 mmManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Width 111.9mm Height 66.6mm Depth 38.0mmB&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 111.9 x 66.6 x 38 mmDisagrees: Wikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 119mm ×66.6mm ×38mm | Fujifilm+2 |
| Weatherproofing | NoDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Environmentally sealedNo | DPReview |
| Photo | ||
| Max ISO (native) | 12,800Wikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 160–12800 (standard)Adorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Photo Native: 160 to 12,800 (80 to 51,200 Extended)DPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Native ISO (maximum)12800Manufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 ISO160~12800 (1/3 step)B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Native: 160 to 12,800 (80 to 51,200 Extended) | Wikipedia+4 |
| Max ISO (with expansion) | 51,200Wikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 80–51200 (extend)Adorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Photo Native: 160 to 12,800 (80 to 51,200 Extended)DPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Boosted ISO (maximum)51200Manufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Extended Output ISO80 ISO100 ISO125 ISO25600 ISO51200B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Native: 160 to 12,800 (80 to 51,200 Extended) | Wikipedia+4 |
| Max still resolution | 6240 × 4160Wikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 6240 x 4160Adorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 [L]: [3:2]: 6240 x 4160DPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Max resolution6240 × 4160 pxManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 3:2: 6240 x 4160B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 26.1 Megapixel (6240 x 4160) | Wikipedia+4 |
| Fastest shutter (mechanical) | 1/4000 sAdorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Mechanical Shutter 1/4000 to 900 Seconds in Manual ModeDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Maximum shutter speed1/4000 secManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Mechanical shutter works until 1/4000sec.B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Mechanical Shutter**<br>1/4000 to 900 Seconds in Manual Mode | Adorama+3 |
| Fastest shutter (electronic) | 1/32000 sAdorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Electronic Shutter 1/32000 to 900 Seconds in Manual ModeDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Maximum shutter speed (electronic)1/32000 secManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Electronic Shutter P Mode 30sec. to 1/32000sec.B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Electronic Shutter**<br>1/32000 to 900 Seconds in Manual Mode | Adorama+3 |
| Slowest shutter | Wex+1 | |
| Max burst | 20 fpsAdorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Up to 20 fps at Maximum ResolutionManufacturer · Read by agent · 30fps is with 1.25x crop · page · scraped Nov 5, 2026 Electronic Shutter Approx. 20fpsB&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Up to 20 fps at Maximum ResolutionDisagrees: Launch news · Read by agent · 8fps mech, 20fps electronic full frame; 30fps with crop · page · scraped Nov 5, 2026 up to 30fps with an x1.25 crop | Adorama+2 |
| RAW bit depth | 14-bitWex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 RAW (14bit RAW (RAF original format))Adorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Bit Depth | 14 BitDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Raw (14-bit RAF)Manufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 14bit RAW (RAF original format)B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Bit Depth | 14-Bit | Wex+4 |
| Still file formats | RAW 5JPEG 5HEIF 5TIFF 3Wex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 JPEG (Exif Ver.2.32), HEIF (4:2:2 10bit), RAW (14bit RAW (RAF original format))Adorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Image File Format | HEIF, JPEG, Raw, TIFFDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 JPEG (Exif v2.3), HEIF, Raw (14-bit RAF)Manufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 JPEG ... HEIF ... RAW ... TIFFB&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 HEIF, JPEG, Raw, TIFF | Wex+4 |
| Video | ||
| Movie capture formats | 6.2K (6240×4160) @ 24p/25p/30p 2DCI 4K (4096×2160) @ 24p/25p/30p/50p/60p 2UHD 4K (3840×2160) @ 24p/25p/30p/50p/60p 32K (2048×1080) @ 24p/25p/30p/50p/60p/100p/120p/200p/240p 1Full HD (1920×1080) @ 24p/25p/30p/50p/60p/100p/120p/200p/240p 2Press release · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 supports 4K/60P and 1080/240PDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 6240 × 4160 @ 30p, H.265 ... 4096 × 2160 @ 60p, H.265 ... 3840 × 2160 @ 60p, H.265B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 6240 x 4160 at 23.98/24.00/25/29.97 fps ... 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 fps | Fujifilm+2 |
| Max movie resolution | UHD 4K (3840×2160) @ 60pPress release · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 supports 4K/60P and 1080/240PDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 6240 × 4160 @ 30p, H.265 ... 4096 × 2160 @ 60p, H.265 ... 3840 × 2160 @ 60p, H.265B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 6240 x 4160 at 23.98/24.00/25/29.97 fps ... 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 fps | Fujifilm+2 |
| Recording formats | H.264 4H.265 4Adorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 AVC-LongG/H.264 Long GOP/H.265 Long GOPDPReview · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 FormatH.264, H.265Manufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 HEVC/H.265 ... MPEG-4 AVC/H.264B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 AVC-LongG/H.264 Long GOP/H.265 Long GOP | Adorama+3 |
| Video bit depth | Fujifilm+1 | |
| Storage | ||
| Card slots | DPReview+1 | |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5Wikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Wi-Fi 5Wex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Bluetooth, Wi-Fi, USB-CAdorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 Wi-Fi 4 (802.11n), Bluetooth 5.2Manufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 IEEE802.11b/g/n/ (standard wireless protocol)B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Wi-Fi 4 (802.11n) / Bluetooth 5.2 | Wikipedia+4 |
| Bluetooth | Yes, 4.2Wikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Bluetooth 4.2Wex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Bluetooth, Wi-Fi, USB-CAdorama · Read by agent · Another row says Bluetooth Ver. 4.2 · page · scraped Aug 6, 2026 Wi-Fi 4 (802.11n), Bluetooth 5.2Manufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Bluetooth Ver. 5.2 (Bluetooth low energy)B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 Wi-Fi 4 (802.11n) / Bluetooth 5.2 | Wikipedia+4 |
| GPS (built-in) | DPReview+1 | |
| Ports | USB-C 6HDMI (Micro) 6Microphone 3.5 mm 5Headphone 3.5 mm 4Launch news · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 HDMI (type D) output...mic jack...USB-C portWikipedia · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 HDMI D, ⌀3.5mm audio jack for mic & headphone ... USB-C 3.2Wex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 USB-C, Micro HDMIAdorama · Read by agent · page · scraped Aug 6, 2026 1x Micro-HDMI Output ... 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input ... 1x USB-C Data InputManufacturer · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 USB Type-C USB 10Gbps ... HDMI Micro connector (Type D) ... (Microphone) ... (Headphone)B&H · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 1x Micro-HDMI Output ... Headphone Output ... Microphone Input ... 1x USB-C Data Input | cined.com+5 |
| UVC/UAC webcam | cined.com+1 | |
| UVC/UAC max resolution | UHD 4K (3840×2160) @ 60p 1Wex · Read by agent · page · scraped Nov 5, 2026 UVC Webcam 4K/60P | Wex |
Sources
Every page read for this camera, and when it was scraped.